| Pos. | Pos. Zona | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | EEUU | 1015 | -1 |  | ||
| 19 | 2 | México | 877 | 0 |  | ||
| 30 | 3 | Honduras | 759 | 2 |  | ||
| 34 | 4 | Costa Rica | 748 | 0 |  | ||
| 35 | 5 | Panamá | 739 | 0 |  | ||
| 69 | 6 | El Salvador | 488 | 0 |  | ||
| 74 | 7 | Trinidad y Tobago | 457 | 2 |  | ||
| 77 | 8 | Haití | 452 | 2 |  | ||
| 81 | 9 | Jamaica | 420 | 1 |  | ||
| 90 | 10 | Cuba | 371 | 0 |  | ||
| 110 | 11 | Canadá | 272 | 0 |  | ||
| 124 | 12 | Guatemala | 223 | 0 |  | ||
| 126 | 13 | República Dominicana | 212 | 0 |  | ||
| 126 | 14 | San Vicente y las Granadinas | 212 | 9 |  | ||
| 131 | 15 | Surinam | 197 | -2 |  | ||
| 133 | 16 | Santa Lucía | 191 | 8 |  | ||
| 136 | 17 | Granada | 188 | -2 |  | ||
| 142 | 18 | Antigua y Barbuda | 158 | -3 |  | ||
| 144 | 19 | Belice | 152 | -1 |  | ||
| 149 | 20 | Puerto Rico | 143 | -2 |  | ||
| 151 | 21 | Guyana | 137 | -1 |  | ||
| 153 | 22 | San Cristóbal y Nieves | 124 | 0 |  | ||
| 155 | 23 | Aruba | 122 | 0 |  | ||
| 161 | 24 | Barbados | 101 | 1 |  | ||
| 163 | 25 | Dominica | 93 | -3 |  | ||
| 168 | 26 | Nicaragua | 84 | -1 |  | ||
| 169 | 27 | Bermudas | 83 | -1 |  | ||
| 177 | 28 | Curazao | 65 | 1 |  | ||
| 186 | 29 | Bahamas | 40 | 0 |  | ||
| 188 | 30 | Montserrat | 33 | 0 |  | ||
| 194 | 31 | Islas Vírgenes Estadounidenses | 23 | 0 |  | ||
| 195 | 32 | Islas Caimán | 21 | 0 |  | ||
| 197 | 33 | Islas Vírgenes Británicas | 18 | 0 |  | ||
| 206 | 34 | Anguila | 3 | 0 |  | ||
| 207 | 35 | Turcas y Caicos | 0 | 0 |  | ||
jeudi 8 mai 2014
Clasificación de Selecciones de Norteamérica y el Caribe CONCACAF FIFA
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire