| Pos. | Pos. Zona | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | Costa de Marfil | 830 | 0 |  | ||
| 24 | 2 | Egipto | 798 | 0 |  | ||
| 25 | 3 | Argelia | 795 | 0 |  | ||
| 38 | 4 | Ghana | 713 | 0 |  | ||
| 42 | 5 | Cabo Verde | 665 | 0 |  | ||
| 44 | 6 | Nigeria | 631 | 1 |  | ||
| 49 | 7 | Túnez | 597 | 0 |  | ||
| 50 | 8 | Camerún | 583 | 0 |  | ||
| 51 | 9 | Guinea | 580 | 0 |  | ||
| 59 | 10 | Mali | 545 | 0 |  | ||
| 61 | 11 | Burkina Faso | 528 | 0 |  | ||
| 62 | 12 | Libia | 522 | 0 |  | ||
| 63 | 13 | Senegal | 511 | 0 |  | ||
| 65 | 14 | Sudáfrica | 507 | 1 |  | ||
| 71 | 15 | Sierra Leona | 484 | 0 |  | ||
| 76 | 16 | Marruecos | 454 | 0 |  | ||
| 79 | 17 | Zambia | 448 | -5 |  | ||
| 86 | 18 | Uganda | 395 | 0 |  | ||
| 87 | 19 | Gabón | 386 | 0 |  | ||
| 88 | 20 | RD del Congo | 380 | 0 |  | ||
| 89 | 21 | Togo | 374 | 0 |  | ||
| 91 | 22 | Botsuana | 369 | 0 |  | ||
| 92 | 23 | Congo | 367 | 0 |  | ||
| 94 | 24 | Angola | 347 | 0 |  | ||
| 97 | 25 | Benín | 332 | 0 |  | ||
| 98 | 26 | Zimbabue | 327 | 0 |  | ||
| 101 | 27 | Etiopía | 319 | 0 |  | ||
| 102 | 28 | Níger | 315 | 0 |  | ||
| 106 | 29 | Kenia | 284 | 0 |  | ||
| 106 | 30 | República Centroafricana | 284 | 0 |  | ||
| 113 | 31 | Guinea Ecuatorial | 261 | 0 |  | ||
| 114 | 32 | Mozambique | 251 | 0 |  | ||
| 117 | 33 | Sudán | 241 | 0 |  | ||
| 119 | 34 | Liberia | 234 | 0 |  | ||
| 120 | 35 | Namibia | 233 | 0 |  | ||
| 122 | 36 | Malaui | 227 | -1 |  | ||
| 122 | 37 | Tanzania | 227 | 0 |  | ||
| 125 | 38 | Burundi | 215 | 0 |  | ||
| 131 | 39 | Ruanda | 197 | -2 |  | ||
| 134 | 40 | Gambia | 190 | -3 |  | ||
| 139 | 41 | Mauritania | 165 | 13 |  | ||
| 141 | 42 | Lesoto | 159 | -3 |  | ||
| 165 | 43 | Chad | 88 | 4 |  | ||
| 167 | 44 | Santo Tomé y Príncipe | 86 | -1 |  | ||
| 176 | 45 | Seychelles | 66 | 1 |  | ||
| 178 | 46 | Suazilandia | 64 | 1 |  | ||
| 180 | 47 | Mauricio | 55 | -4 |  | ||
| 184 | 48 | Comoras | 43 | 0 |  | ||
| 184 | 49 | Guinea-Bissáu | 43 | 0 |  | ||
| 189 | 50 | Madagascar | 32 | 0 |  | ||
| 200 | 51 | Eritrea | 11 | 0 |  | ||
| 201 | 52 | Sudán del Sur | 10 | 0 |  | ||
| 202 | 53 | Somalia | 8 | 0 |  | ||
| 204 | 54 | Yibuti | 6 | 0 |  | ||
jeudi 8 mai 2014
Clasificación de Selecciones de África CAF FIFA
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire