| Pos. | Pos. Zona | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | Nueva Zelanda | 271 | 0 |  | ||
| 138 | 2 | Nueva Caledonia | 174 | -2 |  | ||
| 157 | 3 | Tahití | 116 | 0 |  | ||
| 172 | 4 | Islas Salomón | 75 | 0 |  | ||
| 180 | 5 | Vanuatu | 55 | 1 |  | ||
| 182 | 6 | Fiyi | 47 | 0 |  | ||
| 183 | 7 | Samoa | 45 | 0 |  | ||
| 191 | 8 | Tonga | 26 | 0 |  | ||
| 195 | 9 | Papúa Nueva Guinea | 21 | 0 |  | ||
| 197 | 10 | Samoa Estadounidense | 18 | 0 |  | ||
| 205 | 11 | Islas Cook | 5 | 0 |  | ||
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire