Liga Alemana Tabla de Goleadores
Goleadores
| 
 | 1 | Robert Lewandoski | Borussia Dortmund | 20 | 4 | 33 | 
| 
 | 2 | Mario Mandžukic | FC Bayern München | 18 | 0 | 30 | 
| 
 | 3 | Josip Drmic | 1. FC Nürnberg | 17 | 2 | 33 | 
| 
 | 4 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 16 | 6 | 30 | 
| 
 | 5 | Adrian Ramos | Hertha BSC | 16 | 3 | 32 | 
| 
 | 6 | Roberto Firmino | Hoffenheim | 16 | 2 | 33 | 
| 
 | 7 | Stefan Kiessling | Bayer Leverkusen | 15 | 2 | 32 | 
| 
 | 8 | Shinji Okazaki | FSV Mainz 05 | 15 | 0 | 33 | 
| 
 | 9 | Raffael | Borussia Mönchengladbach | 15 | 0 | 34 | 
| 
 | 10 | Ivica Olic | VfL Wolfsburg | 14 | 0 | 32 | 
| 
 | 11 | Pierre-Michel Lasogga | Hamburger SV | 13 | 0 | 20 | 
| 
 | 12 | Thomas Mueller | FC Bayern München | 13 | 3 | 31 | 
| 
 | 13 | Pierre Aubameyang | Borussia Dortmund | 13 | 0 | 32 | 
| 
 | 14 | Klaas Jan Huntelaar | Schalke 04 | 12 | 0 | 18 | 
| 
 | 15 | Anthony Modeste | Hoffenheim | 12 | 0 | 29 | 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire